
Domaine Equestre de Chevillon - (89) |
![]() |
Tranches d'âges :
| | De 4 à 6 ans : | Mon premier poney | voir les activités 4/6 ans (pdf) | |
| | De 7 à 10 ans : | Le poney passion | voir les activités 7/10 ans (pdf) | |
| | De 10 à 16 ans : | Le Cheval | voir les activités 10/16 ans (pdf) |
Le centre équestre
Des infrastructures professionnelles et couvertes permettant de pratiquer l’équitation par tous les temps.
Une cavalerie adaptée à tous les niveaux avec 40 chevaux et 30 poneys.
Un centre labellisé Ecole Française d’Equitation.
L'encadrement :
L’équipe d’encadrement est composée de notre directeur du centre de vacances et son adjoint, tous deux titulaires BAFD ainsi que des animateurs BAFA dont 1 référent par chambre.
Pour les 4 à 6 ans : 1 animateur de 5 enfants
Pour les 7 à 10 ans : 1 animateur pour 7 enfants
Pour les 10 à 16 ans : 1 animateur pour 9 enfants
Dates et tarifs (en €) (arrivée pour le goûter, départ après le petit déjeuner)
| PONEY | CHEVAL | |||||
| Juillet | Jours | 4-10 ans | Stage douceur 1h/jour |
Stage progression 2h/jour |
Stage Perf 3h/jour |
|
| 23/06-30/06 | 8 | 705 € |
780 € |
870 € |
||
| 30/06-07/07 | 8 | 699 € | 705 € | 780 € | 870 € | |
| 07/07-14/07 | 8 | 699 € | 705 € | 780 € | 870 € | |
| 14/07-21/07 | 8 | 699 € | 705 € | 780 € | 870 € | |
| 21/07-28/07 | 8 | 699 € | 705 € | 780 € | 870 € | |
| Juillet / Août | ||||||
| 28/07-04/08 | 8 | 699 € | 705 € | 780 € | 870 € | |
| Août | ||||||
| 04/08-11/08 | 8 | 699 € | 705 € | 780 € | 870 € | |
| 11/08-18/08 | 8 | 699 € | 705 € | 780 € | 870 € | |
| 18/08-25/08 | 8 | 699 € | 780 € | |||
| 25/08-31/08 | 7 | 611 € | 762 € | |||
| QUINZAINE | ||||||
| 23/06 – 07/07 | 15 | 1 360 € | 1 499 € | |||
| 30/06 – 14/07 | 15 | 1 344 € | 1 360 € | 1 499 € | ||
| 07/07 – 21/07 | 15 | 1 344 € | 1 360 € | 1 499 € | ||
| 14/07 – 28/07 | 15 | 1 344 € | 1 360 € | 1 499 € | ||
| 21/07 – 04/08 | 15 | 1 344 € | 1 360 € | 1 499 € | ||
| 28/07 – 11/08 | 15 | 1 344 € | 1 360 € | 1 499 € | ||
| 04/08 – 18/08 | 15 | 1 344 € | 1 360 € | 1 499 € | ||
| 11/08 – 25/08 | 15 | 1 344 € | 1 499 € | |||
| 18/08 – 31/08 | 14 | 1 254 € | 1 399 € | |||
Le tarif comprend :
Transport
NON COMPRIS
Demande spécifique : nous consulter.
Le transport au départ d'Orléans pourra être organisé par Cigales et Grillons qu'avec un minimum de 5 enfants.
Départ d’Orléans : + 100 €uros pour l’aller / retour (si minimum 5 enfants)
Départ de Paris "Pelouse de Reuilly" : + 96 €uros pour l’aller / retour (pas de minimum)


| | Télécharger la fiche d'inscription centres de vacances | |
| | Télécharger la fiche du séjour | |
| | Conditions Générales de Ventes | |
| CONVOCATIONS | |
| | prochainement |